<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Книга магии АСД &#187; диагностика</title>
	<atom:link href="http://asdmagic.ru/tag/diagnostika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://asdmagic.ru</link>
	<description>Магические обзоры и статьи, энциклопедия магии, блог о всех видах магии</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 06:45:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Диагностика ауры</title>
		<link>http://asdmagic.ru/ezoterica/celitelstvo/diagnostika-aury/</link>
		<comments>http://asdmagic.ru/ezoterica/celitelstvo/diagnostika-aury/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 15:18:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OrlaMaplen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Целительство]]></category>
		<category><![CDATA[аура]]></category>
		<category><![CDATA[болезнь]]></category>
		<category><![CDATA[диагностика]]></category>
		<category><![CDATA[опыт]]></category>
		<category><![CDATA[чакры]]></category>
		<category><![CDATA[энергия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asdmagic.ru/?p=1051</guid>
		<description><![CDATA[29 июля 2010 года Луна: убывающая, 89% от полной По существующей классификации Биоэнергетики за желания и потребности, то есть за ваше «Хочу» отвечают чакры: Муладхара и Свадхистана, частично Манипура – низший энергетический план. «Могу» – Манипура и Анахата, частично Вишудха – средний энергетический план. Социальное «Надо» &#8211; Вишудха, Аджана, частично канал Сахасрары – высший энергетический [...]<p><a href="http://asdmagic.ru/ezoterica/celitelstvo/diagnostika-aury/">Диагностика ауры</a> is a post from: <a href="http://asdmagic.ru">Book of magic ASD</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://asdmagic.ru/ezoterica/celitelstvo/diagnostika-aury/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Работа с чакрами &#8211; диагностика заболеваний</title>
		<link>http://asdmagic.ru/ezoterica/celitelstvo/rabota-s-chakrami-diagnostika-zabolevanij/</link>
		<comments>http://asdmagic.ru/ezoterica/celitelstvo/rabota-s-chakrami-diagnostika-zabolevanij/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 00:50:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OrlaMaplen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Целительство]]></category>
		<category><![CDATA[болезнь]]></category>
		<category><![CDATA[диагностика]]></category>
		<category><![CDATA[заболевания]]></category>
		<category><![CDATA[чакры]]></category>
		<category><![CDATA[энергия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asdmagic.ru/?p=1016</guid>
		<description><![CDATA[18 июля 2010 года Луна: растущая, 46% от полной Многие из вас слышали такое выражение, как: «все болезни от нервов». Да, действительно большинство болезней, это последствия дисфункции психо-эмоциональной сферы жизни человека и главную роль здесь играет внутриличностный конфликт. Всего 16 % разбалансировки чакр приходиться на долю внешних факторов, а 84 % &#8211; это как раз [...]<p><a href="http://asdmagic.ru/ezoterica/celitelstvo/rabota-s-chakrami-diagnostika-zabolevanij/">Работа с чакрами &#8211; диагностика заболеваний</a> is a post from: <a href="http://asdmagic.ru">Book of magic ASD</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://asdmagic.ru/ezoterica/celitelstvo/rabota-s-chakrami-diagnostika-zabolevanij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

